2018-04-27 10:22
来 源:
视频伙伴网序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:362×245×0.040 | 2017-06-12 | 上海上源印务有限公司 | 上海上源印务有限公司 |
2 | 食品包装用聚乙烯袋 | / | mm:460×400×0.045 | 20170828/2017-08-28 | 上海欣焕塑料包装制品有限公司 | 上海欣焕塑料包装制品有限公司 |
3 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:330×300×0.08 | 2017-10-09 | 上海华悦包装制品有限公司 | 上海华悦包装制品有限公司 |
4 | 夹链自封袋 | / | mm:133×(133+40)×0.04 | 2017-09-20 | 上海华悦包装制品有限公司 | 上海华悦包装制品有限公司 |
5 | 商品零售包装袋 | / | mm:200×145×0.038 | 2017-10-10 | 乐昌包装(上海)有限公司 | 乐昌包装(上海)有限公司 |
6 | 日用塑料袋 | / | mm:270×(300+30+50)×0.025 | 2017-10-09 | 上海健坤包装材料有限公司 | 上海健坤包装材料有限公司 |
7 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:320×0.08 | 2017-09-28 | 上海汇明彩印包装有限公司 | 上海汇明彩印包装有限公司 |
8 | 食品包装用塑料薄膜袋 | / | mm:300×200×0.05 | 2017-08-02 | 上海灵博塑料包装有限公司 | 上海灵博塑料包装有限公司 |
9 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:230×160×0.05 | 2017-08-12 | 上海丸万塑料薄膜制品有限公司 | 上海丸万塑料薄膜制品有限公司 |
10 | 商品零售包装袋 | / | mm:110×90×0.028 | 2017-10-19 | 上海永安印务有限公司 | 上海永安印务有限公司 |
11 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:480×0.058 | 2017-10-20 | 上海天齐包装材料有限公司 | 上海天齐包装材料有限公司 |
12 | 夹链自封袋 | / | mm:280×200×0.04 | 2017-10-16 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 |
13 | 商品零售包装袋 | / | mm:370×(190+60×2)×0.03 | 2017-10-10 | 上海柔芸印刷包装有限公司 | 上海柔芸印刷包装有限公司 |
14 | 商品零售包装袋 | / | 厚度:0.025mm | 2017-10-16 | 上海纳瓦塑胶制品有限公司 | 上海纳瓦塑胶制品有限公司 |
15 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:0.025×710 | AV1709004/2017-09-27 | 上海人民塑料印刷厂 | 上海人民塑料印刷厂 |
16 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:1300×0.040 | 2017-10-24 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 |
17 | 商品零售包装袋 | / | mm:950×730×0.025 | 2017-10-24 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 |
18 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:430×0.04 | 2017-10-25 | 上海乔正包装材料有限公司 | 上海乔正包装材料有限公司 |
19 | 商品零售包装袋 | / | mm:470×390×0.035 | 2017-10-27 | 上海方裕塑料制品有限公司分公司 | 上海方裕塑料制品有限公司分公司 |
20 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:536×0.006 | 2017-10-14 | 王子包装(上海)有限公司 | 王子包装(上海)有限公司 |
21 | 商品零售包装袋 | / | mm:510×(300+140)×0.025 | 2017-08-10 | 上海盛淞塑料有限公司 | 上海盛淞塑料有限公司 |
22 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:490×0.058 | 2017-10-15 | 上海真圆包装材料有限公司 | 上海真圆包装材料有限公司 |
23 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:920×520×0.06 | 2017-10-05 | 上海华宝纤维制品有限公司 | 上海华宝纤维制品有限公司 |
24 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:650×0.03 | 2017-10-25 | 上海三宜包装制品有限公司 | 上海三宜包装制品有限公司 |
25 | 商品零售包装袋 | / | mm:400×(180+55×2)×0.025 | 2017-10-25 | 上海克圣实业有限公司 | 上海克圣实业有限公司 |
26 | 食品包装用塑料薄膜袋 | / | mm:280×296×0.028 | 2017-10-06 | 上海灵博塑料包装有限公司 | 上海灵博塑料包装有限公司 |
27 | 日用塑料袋 | / | mm:500×350×0.065 | 2017-10-09 | 上海健坤包装材料有限公司 | 上海健坤包装材料有限公司 |
28 | 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | / | mm:820×0.015 | 2017-10-25 | 上海九天塑料薄膜有限公司 | 上海九天塑料薄膜有限公司 |
29 | 商品零售包装袋 | / | mm:200×145×0.05 | 2017-10-10 | 乐昌包装(上海)有限公司 | 乐昌包装(上海)有限公司 |
30 | 商品零售包装袋 | / | mm:253×138×0.06 | 2017-05-04 | 上海永明印务有限公司 | 上海永明印务有限公司 |
31 | 商品零售包装袋 | / | mm:224×138×0.05 | 2017-05-04 | 上海永明印务有限公司 | 上海永明印务有限公司 |
32 | 食品包装用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:850×540×0.05 | 2017-09-10 | 上海褐玉祥包装材料有限公司 | 上海褐玉祥包装材料有限公司 |
33 | 食品包装用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:450×280×0.035 | 2017-10-03 | 上海龙舟彩印包装有限公司 | 上海龙舟彩印包装有限公司 |
34 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:98×510×0.05 | 2017-10-05 | 上海华宝纤维制品有限公司 | 上海华宝纤维制品有限公司 |
35 | 双向拉伸聚丙烯薄膜袋 | / | mm:(220+37)×175×0.03 | 2017-08-15 | 上海龙舟彩印包装有限公司 | 上海龙舟彩印包装有限公司 |
36 | 商品零售包装袋 | / | mm:404×230×0.025 | 2017-10-12 | 上海巴达包装材料有限公司 | 上海巴达包装材料有限公司 |
37 | 商品零售包装袋 | / | mm:350×250×0.08 | 2017-09-15 | 上海中新包装用品厂 | 上海中新包装用品厂 |
38 | 商品零售包装袋 | / | mm:230×185×0.025 | 2017-10-10 | 上海恒兴塑料印刷有限公司 | 上海恒兴塑料印刷有限公司 |
39 | 商品零售包装袋 | / | mm:230×180×0.027 | 2017-10-10 | 上海恒兴塑料印刷有限公司 | 上海恒兴塑料印刷有限公司 |
40 | 普通双向拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:800×0.023 | 2017-10-05 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 |
41 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:(230+60×20)×420×0.025 | 2017-09-19 | 上海金山三蝶塑料厂 | 上海金山三蝶塑料厂 |
42 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:430×0.025 | 2017-09-18 | 上海冠宝新材料科技有限公司 | 上海冠宝新材料科技有限公司 |
43 | 商品零售包装袋 | / | mm:(270+130)×450×0.025 | 2017-09-16 | 上海金艳包装印刷有限公司 | 上海金艳包装印刷有限公司 |
44 | 商品零售包装袋 | / | mm:180×250×0.03 | 2017-10-21 | 上海永安印务有限公司 | 上海永安印务有限公司 |
45 | 聚乙烯包装袋 | / | mm:300×200×0.07 | 2017-05-04 | 上海世龙科技有限公司 | 上海世龙科技有限公司 |
46 | 未拉伸聚乙烯薄膜 | / | mm:640×0.1 | 2017-10-18 | 上海大汇塑业有限公司 | 上海大汇塑业有限公司 |
47 | 聚丙烯袋 | / | mm:300×290×0.028 | 2017-08-17 | 上海景宏彩印有限公司 | 上海景宏彩印有限公司 |
48 | 夹链自封袋 | 家来纳 | mm:150×165×0.03 | 2017-10-24 | 声科家居用品(上海)有限公司 | 声科家居用品(上海)有限公司 |
49 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:410×0.07 | 2017-10-12 | 上海良和包装材料有限公司 | 上海良和包装材料有限公司 |
50 | 商品零售包装袋 | / | mm:440×260×0.025 | 2017-09-25 | 上海融辉包装有限公司 | 上海融辉包装有限公司 |
51 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:260×345×0.06 | 20170928001/2017-09-28 | 上海云开塑胶制品有限公司 | 上海云开塑胶制品有限公司 |
52 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:500×0.03 | C17-10-01/2017-10-10 | 上海美丰包装材料有限公司 | 上海美丰包装材料有限公司 |
53 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:440×435×0.05 | 2017-10-13 | 上海印亿包装印刷有限公司浦东分公司 | 上海印亿包装印刷有限公司浦东分公司 |
54 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:53×0.025 | 17091575/2017-09-11 | 上海印亿包装印刷有限公司浦东分公司 | 上海印亿包装印刷有限公司浦东分公司 |
55 | 商品零售包装袋 | / | mm:250×300×0.06 | 2017-05-25 | 上海明光包装有限公司分公司 | 上海明光包装有限公司分公司 |
56 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:904×0.02 | 2017-10-18 | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
57 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:380×0.1 | 2017-10-18 | 上海大汇塑业有限公司 | 上海大汇塑业有限公司 |
58 | 商品零售包装袋 | / | mm:310×350×0.035 | 2017-10-13 | 上海英豪工贸有限公司 | 上海英豪工贸有限公司 |
59 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:615×0.04 | 2017-10-18 | 上海大汇塑业有限公司 | 上海大汇塑业有限公司 |
60 | 包装用镀铝薄膜 | / | mm:716×0.012 | 2017-10-16 | 上海英冠镀膜科技有限公司 | 上海英冠镀膜科技有限公司 |
61 | 包装用镀铝薄膜 | / | mm:840×0.025 | 2017-10-16 | 上海英冠镀膜科技有限公司 | 上海英冠镀膜科技有限公司 |
62 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋(日用塑料袋) | / | mm:450×300×0.014 | 2017-10-18 | 上海国大丸万包装材料有限公司 | 上海国大丸万包装材料有限公司 |
63 | 商品零售包装袋 | / | mm:500×(300+140)×0.025 | 2017-10-18 | 上海国大丸万包装材料有限公司 | 上海国大丸万包装材料有限公司 |
64 | 商品零售包装袋 | / | mm:250×350×0.050 | 2017-10-25 | 上海利多乐塑料制品有限公司 | 上海利多乐塑料制品有限公司 |
65 | 商品零售包装袋 | / | mm:520×920×0.057 | 2017-10-26 | 上海旺业塑料包装用品有限公司 | 上海旺业塑料包装用品有限公司 |
66 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:520×0.057 | 2017-10-26 | 上海旺业塑料包装用品有限公司 | 上海旺业塑料包装用品有限公司 |
67 | 聚酰胺薄膜(食品用) | / | 宽度:1000mm | 2017-10-24 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 |
68 | 聚乙烯食品袋 | / | mm:350×250×0.073 | 2017-07-15 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 |
69 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:140×190×0.08 | 2017-08-25 | 上海基祺塑料制品有限公司 | 上海基祺塑料制品有限公司 |
70 | 商品零售包装袋 | / | mm:300×330×0.027 | 2017-10-14 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 上海乐亿塑料制品有限公司 |
71 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:536×0.056 | 2017-10-26 | 上海佳旺薄膜有限公司 | 上海佳旺薄膜有限公司 |
72 | 未拉伸聚丙烯薄膜袋 | / | mm:(295+45)×225×0.04 | 2017-10-13 | 上海龙舟彩印包装有限公司 | 上海龙舟彩印包装有限公司 |
73 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:200×330×0.019 | 2017-10-13 | 上海第云包装材料有限公司 | 上海第云包装材料有限公司 |
74 | 聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:550×1300×0.1 | 20170818-05/2017-08-18 | 上海富森实业有限公司 | 上海富森实业有限公司 |
75 | 商品零售包装袋 | / | mm:460×(220+76×2)×0.045 | 2017-10-11 | 上海方惠包装材料有限公司 | 上海方惠包装材料有限公司 |
76 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:440×0.28 | 2017-10-12 | 上海龚浩塑料包装有限公司 | 上海龚浩塑料包装有限公司 |
77 | 聚乙烯袋 | / | mm:225×350×0.03 | 2017-09-20 | 上海景宏彩印有限公司 | 上海景宏彩印有限公司 |
78 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:300×400×0.08 | 2017-09-29 | 上海天圆药品包装材料厂有限公司海湾分厂 | 上海天圆药品包装材料厂有限公司海湾分厂 |
79 | 夹链自封袋 | / | mm:267×304×0.069 | 2017-10-13 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 上海乐亿塑料制品有限公司 |
80 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | / | 25um×830mm×4000m | 2017-10-08 | 维龙(上海)包装工业有限公司 | 维龙(上海)包装工业有限公司 |
81 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:750×1060×0.040 | 2017-10-15 | 上海金质塑料包装制品厂 | 上海金质塑料包装制品厂 |
82 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:600×800×0.076 | 2017-10-15 | 上海金质塑料包装制品厂 | 上海金质塑料包装制品厂 |
83 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:290×215×0.06 | 2017-10-12 | 上海欣琪塑料包装制品厂 | 上海欣琪塑料包装制品厂 |
84 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:584×152×0.018 | 2017-10-12 | 上海欣琪塑料包装制品厂 | 上海欣琪塑料包装制品厂 |
85 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:380×250×0.015 | 2017-04-20 | 上海诺邦塑胶有限公司 | 上海诺邦塑胶有限公司 |
86 | 食品包装用聚乙烯塑料薄膜袋 | / | mm:350×250×0.016 | 2017-10 | 上海鸿凯包装材料有限公司 | 上海鸿凯包装材料有限公司 |
87 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:1200×560×0.07 | 2017-05-26 | 上海长征包装材料有限公司 | 上海长征包装材料有限公司 |
88 | 商品零售包装袋 | / | mm:380×220×0.06 | 2017-09-22 | 上海雄英实业有限公司 | 上海雄英实业有限公司 |
89 | 商品零售包装袋 | / | mm:175×500×0.04 | 2017-06-20 | 上海久融塑料制品有限公司 | 上海久融塑料制品有限公司 |
90 | 聚丙烯(PP)食品包装袋 | / | mm:长330+折底(30+30)×宽190×0.027 | 2017-10-05 | 上海丹麒包装材料有限公司 | 上海丹麒包装材料有限公司 |
91 | 连卷袋 | / | mm:300×350 | 2017-08-03 | 江门市鑫峰发展有限公司 | 天猫-美琳居家日用专营店(惠州美琳日用品有限公司) |
92 | 食品级密实袋 | 易优家 | mm:80×120×0.05 | / | 烟台白马包装有限公司 | 京东-易优家旗舰店(北京京东世纪贸易有限公司) |
93 | 密实袋 | 振光 | mm:270×280 | 2017-07-01 | 浙江柏盛包装科技有限公司 | 京东-中盛厨具专营店(南通中盛工贸有限公司) |
94 | 加厚平口连卷袋 | / | mm:170×250×0.012 | / | 中山市新美包装机械制品有限公司 | 京东-佳能Glad自营旗舰店(北京京东世纪贸易有限公司) |
95 | 冻吃袋 | Lohom | mm:150×150×0.040 | / | 厦门金峰源包装工业有限公司 | 天猫-啦哄旗舰店(辽宁东盛塑业有限公司) |
96 | 食品包装用密实袋 | / | 宽18cm×长20cm | / | 烟台白马包装有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
97 | 密实袋 | / | / | / | 揭阳市同享塑胶有限公司 | 京东-沃德百惠官方旗舰店(揭阳市沃德五金制品有限公司) |
98 | 密实袋 | / | mm:280×270 | / | 深圳市聚亿胶袋有限公司 | 天猫-满好家居专营店(上海满好日用品有限公司) |
99 | 聚乙烯袋 | / | / | 2017-07-07 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 天猫-雅庭家居专营店(广州雅庭家庭用品有限公司) |
100 | 商超连卷袋 | / | / | / | 桐城市广欣塑业有限公司 | 京东-广欣家居专营店(桐城市广欣塑业有限公司) |
101 | 塑料购物袋 | / | / | / | 河南心容心包装材料有限公司 | 京东-心容旗舰店(河南心容心包装材料有限公司) |
102 | 密封袋 | / | mm:200×180 | / | 苏州优诺塑业有限公司 | 天猫-道宽居家日用专营店(苏州市道宽日用品有限公司) |
103 | 多用密实袋 | 惠雅洁 | mm:150×165 | 2017-05-20 | 汕头市宏诚工艺制品有限公司 | 天猫-惠雅洁家居旗舰店(汕头市宏诚工艺制品有限公司) |
104 | 点断式加厚手撕袋 | / | mm:350×450 | / | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 天猫-采易旗舰店(桐城市欣欣塑业有限公司) |
105 | 双封条密封袋 | / | mm:270×280 | / | 上海商吉日用品有限公司 | 天猫-商吉家居专营店(上海商吉日用品有限公司) |
106 | 多用密实袋 | 宜洁 | mm:180×220 | 2017-06-02 | 安徽天添塑业有限公司 | 天猫-添桁居家日用专营店(安徽添桁商贸有限公司) |
107 | 多用途密实袋 | 三樱 | mm:250×300 | / | 珠海三樱日用品有限公司 | 天猫-三樱居家日用旗舰店(珠海三樱日用品有限公司) |
108 | 冰箱帮手密实袋 | 欧凯斯 | mm:220×310 | / | 义乌市欧凯斯日用品有限公司 | 天猫-欧凯斯旗舰店(义乌市欧凯斯日用品有限公司) |
109 | 密封袋 | 妙洁 | mm:270×280 | / | 烟台白马包装有限公司 | 天猫-汇鑫仁居家日用专营店(侯马经济开发区汇鑫仁贸易有限公司) |
110 | 食品包装用密实袋 | 东洋铝 | 20cm×18cm | 2017-07-08 | 淄博鲁宁包装制品有限公司 | 京东-TOYAL自营旗舰店(北京京东世纪信息技术有限公司) |
111 | 密实袋 | 宝鲜 | 18cm×19cm | / | 厦门金峰源包装工业有限公司 | 京东-宝鲜旗舰店(厦门市湖里峰艺工贸有限公司) |
112 | 连卷袋 | 道酬 | cm:25×35 | 2017-09-15 | 桐城市华东包装有限公司 | 天猫-道酬家居专营店(合肥道酬商贸有限公司) |
113 | 夹链自封袋 | 永联 | 10cm×15cm | / | 浙江巾然贸易有限公司 | 天猫-永联旗舰店(浙江巾然贸易有限公司) |
114 | 商超专用连卷袋 | / | 35cm×45cm | / | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 天猫-习洁旗舰店(桐城市欣欣塑业有限公司) |
115 | 连卷袋 | / | cm:30×40 | 2017-06 | 桐城市宜春塑料制品有限公司 | 天猫-智伦旗舰店(上海恋潮贸易有限公司) |
116 | 连卷袋 | / | cm:25×35 | 2017-08 | 桐城市厚忠塑业有限公 | 天猫-香诗伊勒加专卖店(上海勒加日用品有限公司) |
117 | 双重紧锁加厚冷藏密实袋 | / | cm:22×18 | 2017-06-02 | 淄博鲁宁包装制品有限公司 | 京东-网易严选官方旗舰店(杭州网易严选贸易有限公司) |
118 | 夹链自封袋 | 卓鑫 | 9cm×13cm×0.08mm | / | 深圳市明星旺塑业有限公司 | 天猫-卓鑫旗舰店(深圳市世纪畅达信息技术有限公司) |
119 | 夹链自封袋 | 蓝莓 | 240mm×340mm | 2017-05-01 | 上海易诺包装材料有限公司 | 天猫-Bleuets旗舰店(上海易诺包装材料有限公司) |
120 | 连卷袋 | / | cm:20×30 | 2017-09-11 | 沧州众信塑业有限公司 | 天猫-酷尔惠旗舰店(广州市百超数码科技有限公司) |
121 | 日用塑料袋 | 网诺 | 16cm×23cm×0.08mm | 2017-10-17 | 台州市名科塑业有限公司 | 天猫-网诺旗舰店(台州市名科塑业有限公司) |
122 | 密实袋 | 美宝琳 | mm:180×200 | / | 浙江柏盛包装科技有限公司 | 天猫-美琳居家日用专营店(惠州美琳日用品有限公司) |
123 | 连卷袋 | / | / | / | 河北雄县鑫强塑料厂 | 京东-京惠思创官方旗舰店(北京京东世纪贸易有限公司) |
124 | 连卷袋 | / | mm:250×170 | / | 安徽大力熊环保塑料科技有限公司 | 天猫-尚岛宜家旗舰店(蚌埠尚岛宜家日用品科技工业有限公司) |
125 | 背心连卷袋 | / | mm:250×280 | 2017-10-09 | 江门市浩天塑料包装有限公司 | 京东-伟伦餐具专营店(江门市新会区伟伦电子商务有限公司) |
126 | 连卷袋 | / | mm:300×450 | 2017-09-12 | 无锡市优能塑业有限公司 | 天猫-优能家居旗舰店(无锡市优能塑业有限公司) |
127 | 密实袋 | / | mm:270×320 | 2017-07-03 | 新利得塑胶工业(江苏)有限公司 | 京东-利得自营旗舰店(北京京东世纪贸易有限公司) |
128 | 密实袋 | 洁成 | mm:200×180 | 2017-07-02 | 苏州优诺塑业有限公司 | 京东-洁成京东自营旗舰店(北京京东世纪贸易有限公司) |
129 | 超市连卷袋 | / | mm:300×200 | 2017-06-08 | 日照市达诺工贸有限公司 | 天猫-danuo旗舰店(日照市达诺工贸有限公司) |
130 | 连卷袋 | / | mm:300×200 | 2017-05-02 | 上海大雄鹰塑料制品有限公司 | 天猫-imant依蔓特旗舰店(义乌依蔓特日用品有限公司) |
131 | 连卷袋 | 三樱 | mm:200×300 | / | 珠海三樱日用品有限公司 | 天猫-三樱居家日用旗舰店(珠海三樱日用品有限公司) |
132 | 夹链自封袋 | / | mm:140×100×0.04 | 2017-10-08 | 河源市华丰塑胶有限公司 | 京东-傲世伟业清洁用品专营店(北京傲世伟业商贸有限公司) |
133 | 连卷食品袋 | / | 30cm×20cm | 2017-08-25 | 上海天利塑料制袋有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
134 | 聚乙烯袋 | / | / | / | 义乌市欧凯斯日用品有限公司 | 天猫-欧凯斯旗舰店(义乌市欧凯斯日用品有限公司) |
135 | 连卷袋 | / | / | / | 福州翔鹰日用品有限公司 | 天猫-诚一日用旗舰店(福州翔鹰日用品有限公司) |
136 | 点断式食品袋 | / | mm:220×160×0.063 | 2017-07-03 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
137 | 聚乙烯袋 | / | / | / | 广州市潮华塑料制品有限公司 | 天猫-美琳居家日用专营店(惠州美琳日用品有限公司) |
138 | 密封袋 | 适然 | mm:260×270 | / | 广州益昌塑料有限公司 | 天猫-适然旗舰店(广州市适然贸易有限公司) |
139 | 商品零售袋 | / | mm:480×(300+140)×0.026 | / | 安新县雅利特包装材料有限公司 | 京东-澜博家居专营店(北京澜博商贸有限公司) |
140 | 连卷袋 | / | / | / | 辽宁东盛塑业有限公司 | 京东-东盛厨具专营店(辽宁东盛塑业有限公司) |
141 | 密实袋 | / | mm:178×203 | / | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 京东-林恩清洁用品专营店(成都林恩商贸有限公司) |
142 | 商品零售包装袋 | / | / | / | 北京易买佳商贸有限公司 | 天猫-易买佳旗舰店(北京易买佳商贸有限公司) |
143 | 聚乙烯袋 | / | mm:250×340 | / | 泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 天猫-goodlike尚水旗舰店(泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司) |
144 | 超市加厚水果包装食品袋 | / | mm:520×320 双面4丝 | 2017-08-13 | 日照市达诺工贸有限公司 | 天猫-danuo旗舰店(日照市达诺工贸有限公司) |
145 | 蔬果袋 | / | mm:300×400 | 2017-09 | 中山市展鸿塑胶制品有限公司 | 天猫-展鸿家居专卖店(中山市展鸿塑胶制品有限公司) |
146 | 12丝PE食品自封袋 | 希源 | mm:200×280 | / | 台州市希源包装用品有限公司 | 天猫-希源办公旗舰店(台州市冠龙塑业有限公司) |
147 | 食品包装自封袋 | / | mm:150×220 20丝 | / | 沧州华良包装装潢有限公司 | 天猫-喜之龙办公旗舰店(晋州市卡派商贸有限公司) |
148 | 加厚大号食品自封袋 | / | mm:300×400 12丝 | / | 沧州众信塑业有限公司 | 天猫-炜禹旗舰店(上海炜禹贸易有限公司) |
149 | 自封袋 | / | mm:120×170×0.050 | / | 台州市希源包装用品有限公司 | 天猫-冠龙办公专营店(台州市冠龙塑业有限公司) |
150 | 密实袋 | / | mm:150×170 | / | 安徽劲牛环保用品有限公司 | 天猫-妙美旗舰店(安徽缘生活家居用品有限公司) |
151 | 聚乙烯袋 | / | / | / | 无锡市优能塑业有限公司 | 天猫-三清旗舰店(福建省邵武市三清日用品有限公司) |
序号
|
未抽到产品企业名称
|
所属区
|
未抽到原因
|
1
|
上海紫江彩印包装有限公司
|
闵行区
|
非复合膜袋暂停产
|
2
|
上海联玉包装材料有限公司
|
青浦区
|
非复合膜袋停产
|
3
|
上海嘉昶塑料制品有限公司
|
青浦区
|
非复合膜袋暂停产
|
4
|
上海英弟包装材料有限公司
|
青浦区
|
非复合膜袋停产
|
5
|
大富包装科技(上海)
|
松江区
|
非复合膜袋暂停产
|
6
|
上海东旺塑料制品厂有限公司
|
普陀区
|
非复合膜袋暂停产
|
责任编辑:
新闻中心
app下载
微信服务号
微信订阅号
微博二维码
Tel:010-82000138 ??E-mail:kf@mfzxcn.com ??QQ:2875381476
北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼27层